0512-67998889(Suzhou)
18051093220(Shenzhen)
| Pipeline Code | Adaptability | Target | Proof of Concept | Animal Experiment | IIT | IND | Comparison | 
| RR-M01 | Ovarian cancer | HER2 |    RocRock Affiliated Hospital of Xuzhou Medical University | First in class | |||
| RR-M01* | Stomach  pancreatic breast cancer | HER2 |    RocRock Affiliated Hospital of Xuzhou Medical University | First in class | |||
| RR-M02 | Pancreatic cancer | *** |    RocRock Peking Union Medical College Hospital | First in class | |||
| RR-M03 | Lung cancer | *** |  | First in class | |||
| RR-M04 | Prostate cancer | *** |  | First in class | |||
| RR-M05 | Liver cancer | *** |  | First in class | |||
| RR-M06 | Brain glioma | *** |    RocRock Wuhan Tongji Hospital | First in class | |||
| RR-M07 | Systemic lupus erythematosus | *** |    RocRock Nanjing Gulou Hospital | First in class | |||
| RR-M08 | Pulmonary fibrosis | *** |  | First in class | |||
| RR-M09 | Pulmonary fibrosis | *** |  | First in class | |||
0512-67998889(Suzhou)
18051093220(Shenzhen)
 
            Cathy.Lv@rocrockbio.com(Suzhou)
lliangjing@rocrockbio.com (Shenzhen)